AI多因子评分模型,昨日收盘后评分最高的股票
| # | 代码 | 名称 | 趋势 | 动量 | 量能 | 基础 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002470 | 金正大 | 24 | 17 | 13 | 13 | 69 |
| 2 | 300970 | 华绿生物 | 23 | 16 | 13 | 13 | 66 |
| 3 | 301117 | 佳缘科技 | 22 | 16 | 13 | 13 | 65 |
| 4 | 001299 | 美能能源 | 22 | 16 | 13 | 13 | 65 |
| 5 | 600103 | 青山纸业 | 22 | 16 | 12 | 12 | 64 |
| 6 | 603186 | 华正新材 | 22 | 16 | 12 | 12 | 64 |
| 7 | 002161 | 远 望 谷 | 22 | 16 | 12 | 12 | 64 |
| 8 | 300486 | 东杰智能 | 22 | 16 | 12 | 12 | 64 |
| 9 | 000019 | 深粮控股 | 22 | 15 | 12 | 12 | 63 |
| 10 | 300922 | 天秦装备 | 22 | 15 | 12 | 12 | 63 |
🔍 想要查看更多股票评测、回测、实时行情?
前往相牛股